Publication: Embodiment und Enaktion: Ein neuer Ansatz in den empirischen Humanwissenschaften
cris.virtual.author-orcid | 0000-0001-7357-0280 | |
cris.virtualsource.author-orcid | b572fa81-a869-433e-b67d-0ec8cb7d9783 | |
dc.contributor.author | Tschacher, Wolfgang | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T22:46:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T22:46:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | In den empirischen Humanwissenschaften erhält zunehmend der Ansatz des Embodiment und des Enaktivismus Gewicht. Diese Perspektive betont die Tatsache, dass Psyche und Sprache stets in einen Körperbezug eingebettet sind, und kognitive Prozesse in ständiger sensomotorischer Wechselwirkung mit der Reizumwelt stehen. Diese paradigmatische Neuorientierung löst derzeit die kognitivistische “Computermetapher” des Geistes ab, wobei die wechselseitigen (reziproken, bidirektionalen) Wirkungen zwischen Kognition, Umwelt und Körper in den Fokus des Interesses rücken. Der Embodiment-Ansatz erbrachte bereits eine grosse Zahl von empirischen Befunden in der Psychologie, Neurowissenschaft und den Sozialwissenschaften. Ergebnisse zur interpersonalen Synchronie und zu emotionalen Ansteckungsphänomenen belegen die Verschränkung von Körper und Psyche im sozialen Austausch, das Embodiment des Individuums drückt sich in der facial-feedback Hypothese aus. Die kognitive Neurowissenschaft hat ebenfalls zum Embodiment-Ansatz beigetragen, etwa in Gestalt der enaktivistischen predictive coding-Theorie und durch die Erforschung des Spiegelneuronensystems. Die zusammenfassende Theorie der “4E Kognition” (Embodied, Enactive, Embedded, Extended) wird eingeführt und diskutiert. Keywords: 4E Cognition, bidirectionality, embodiment, enactivism, facial-feedback hypothesis, predictive coding, synchrony, 4E Kognition, Bidirektionalität, Enaktivismus, Verkörperung | |
dc.description.numberOfPages | 10 | |
dc.description.sponsorship | Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (PP) | |
dc.identifier.doi | 10.48350/175758 | |
dc.identifier.uri | https://boris-portal.unibe.ch/handle/20.500.12422/116066 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | University of Bologna | |
dc.relation.ispartof | inTRAlinea | |
dc.relation.issn | 1827-000X | |
dc.relation.organization | 33BF865BF1D23C90E053960C5C8246BD | |
dc.relation.organization | DCD5A442BD35E17DE0405C82790C4DE2 | |
dc.subject.ddc | 400 - Language::410 - Linguistics | |
dc.subject.ddc | 600 - Technology::610 - Medicine & health | |
dc.title | Embodiment und Enaktion: Ein neuer Ansatz in den empirischen Humanwissenschaften | |
dc.type | article | |
dspace.entity.type | Publication | |
dspace.file.type | text | |
oaire.citation.volume | 24 | |
oairecerif.author.affiliation | Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (PP) | |
oairecerif.identifier.url | https://www.intralinea.org/specials/article/2606 | |
unibe.contributor.role | creator | |
unibe.date.licenseChanged | 2022-12-13 07:47:32 | |
unibe.description.ispublished | pub | |
unibe.eprints.legacyId | 175758 | |
unibe.refereed | TRUE | |
unibe.subtype.article | review |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Tschacher-2022_Embodiment_und_Enaktion.pdf
- Size:
- 1000.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- File Type:
- text
- License:
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- Content:
- published