Publication: Überlebensstrategien der Rhizome von Sumpf- und Röhrichtpflanzen
cris.virtualsource.author-orcid | 7e21440b-ebd5-45e7-b371-4579832310c3 | |
datacite.rights | restricted | |
dc.contributor.author | Brändle, Roland | |
dc.contributor.editor | Sukopp, Herbert | |
dc.contributor.editor | Krauss, Manfred | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T20:31:07Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T20:31:07Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.description.abstract | Sumpf- und Röhrichtpflanzenrhizome sind einem Sauerstoffmangelstreß ausgesetzt, welcher natürlicherweise durch die Überflutung der Böden hervorgerufen wird. Dennoch können sie zu vollständigen Pflanzen regenerieren. Die Regenerationskapazität ist abhängig von der Ausbildung der Überflutungsresistenz, welche aus verschiedenen Vermeidungs- und Toleranzstrategien zusammengesetzt ist. Im Vergleich verschiedener Arten bezüglich ihrer Überlebens-und Regenerationsfähigkeit können im Experiment markante Unterschiede nachgewiesen werden. | |
dc.description.abstract | Marsh plant rhizomes are the plant organs most likely to be subjected naturally to periods of oxygen deficiency by flooding. Nevertheless, they act as regenerators for both shoots and roots. The regeneration capacity depends on the expression of flooding resistance. Flooding resistance consists mainly of several oxygen deficit avoidance and oxygen deficit tolerance strategies. Comparing different species, marked differences in survival and regeneration ability could be detected experimentally. | |
dc.description.numberOfPages | 18 | |
dc.description.sponsorship | Institut für Pflanzenwissenschaften (IPS) | |
dc.identifier.doi | 10.7892/boris.119669 | |
dc.identifier.uri | https://boris-portal.unibe.ch/handle/20.500.12422/200173 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Technische Universität Berlin | |
dc.publisher.place | Berlin | |
dc.relation.conference | Ökologie, Gefährdung und Schutz von Röhrichtpflanzen | |
dc.relation.ispartofseries | Landschaftsentwicklung und Umweltforschung | |
dc.relation.issn | 0173-0495 | |
dc.relation.organization | DCD5A442C579E17DE0405C82790C4DE2 | |
dc.relation.organization | DCD5A442C579E17DE0405C82790C4DE2 | |
dc.subject.ddc | 500 - Science::580 - Plants (Botany) | |
dc.title | Überlebensstrategien der Rhizome von Sumpf- und Röhrichtpflanzen | |
dc.type | conference_item | |
dspace.entity.type | Publication | |
dspace.file.type | text | |
oaire.citation.conferenceDate | 13. - 15. 10.1988 | |
oaire.citation.conferencePlace | Berlin (West) | |
oaire.citation.endPage | 120 | |
oaire.citation.startPage | 103 | |
oaire.citation.volume | 71 | |
oairecerif.author.affiliation | Institut für Pflanzenwissenschaften (IPS) | |
unibe.contributor.role | creator | |
unibe.date.licenseChanged | 2019-10-30 08:19:43 | |
unibe.description.ispublished | pub | |
unibe.eprints.legacyId | 119669 | |
unibe.refereed | false | |
unibe.subtype.conference | paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 1990_LandschaftsentwicklungUmweltforschung_71_103.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- File Type:
- text
- License:
- publisher
- Content:
- published